Затраты на установку
Затраты на установку отопительных приборов на 200 м2
| Наименование | ИЭНТ | Газовое отопление |
|---|---|---|
| Котел | - | 1 000 - 2 000 у.е. |
| Помещение котельной | - | 10 000 у.е. |
| Трубы | - | 500 у.е. |
| Термодатчики | 120 у.е (8 шт. по 15 у.е.) | 120 у.е. |
| Батареи | - | 2 140 у.е. |
| Панели | 3 000 у.е. (20-30шт.) | - |
| Подвод газа | - | 1 500 - 3 000 у.е. |
| Подвод электричества | 1 500 у.е. | - |
| Проектные работы | 300 у.е. | 300 у.е. |
| Итого | 5 000 у.е. | 17 000 у.е. |
Монтажные работы - 50% от стоимости оборудования.
Цены на матовые, гладкие панели
RAL 9016 (белая), 1015 (слоновая кость),
с учетом отгрузки со склада в Москве.
| размер, мм | мощн., Вт | Розница | от 30 000 руб. | от 50 000 руб. | от 100 000 руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| м о д е л ь ЭИНТ – RAL 9016 | |||||
| ЭИНТ / 1150х420х25 | 250 | 2653 | 2456 | 2274 | 2003 |
| ЭИНТ / 1150х580х25 | 340 | 3218 | 2979 | 2758 | 2423 |
| ЭИНТ / 1150х745х25 | 430 | 3839 | 3554 | 3291 | 2886 |
| м о д е л ь ЭИНТ – RAL 9015 | |||||
| ЭИНТ / 1150х420 | 250 | 2745 | 2541 | 2351 | 2072 |
| ЭИНТ / 1150х580 | 340 | 3340 | 3092 | 2863 | 2515 |
| ЭИНТ / 1150х745 | 430 | 3998 | 3701 | 3427 | 3005 |
Условия поставки:
Срок изготовления заказа – от 12 до 24 рабочих дня
Предоплата 100%




